Federación Colombiana de Triathlón - I Válida Copa Colombia de Triathlón 2008 - Cali - Marzo 9 de 2008 - Inicio 6:00 a.m.
Clasificación General 14 a 17 Años Damas - (750 m Nat + 20 Km Cic + 5 Km Atl)
Pos # Apellido Nombre Liga Club Cat M/F Llegada 750 m Nat Pos AcuCic 20 Km Cic Pos 5 Km Atl Pos % Difer.
1 197 Martínez Angelica VAL Tribuga MAD F 1:22:24 16:34 3 0:58:18 0:41:44 1 24:06 6 0,00 00:00
2 128 Henao Nataly RIS Titanium JBD F 1:23:51 17:10 5 1:02:48 0:45:38 5 21:03 1 1,76 01:27
3 195 Escudero  Maria Isabel CAL   MAD F 1:23:52 16:09 1 0:59:17 0:43:08 3 24:35 12 1,78 01:28
4 130 Martinez Gonzalez Carolina VAL Albatros JBD F 1:24:17 16:30 2 0:59:17 0:42:47 2 25:00 14 2,29 01:53
5 198 Ladino Erika VAL Tribuga MAD F 1:26:31 17:53 8 1:02:57 0:45:04 4 23:34 5 5,00 04:07
6 127 Aguirre Diaz Jessica Viviana CAL Triacafé JBD F 1:27:41 16:35 4 1:02:57 0:46:22 7 24:44 13 6,41 05:17
7 134 Gonzalez Paola Viviana VAL   PRD F 1:30:12 19:51 14 1:08:11 0:48:20 12 22:01 2 9,47 07:48
8 129 Ladino Melina RIS Titanium JBD F 1:30:15 19:40 12 1:06:00 0:46:20 6 24:15 11 9,53 07:51
9 199 Ramirez Isabel Cristina VAL Triceroz JBD F 1:30:45 18:10 10 1:05:04 0:46:54 8 25:41 15 10,13 08:21
10 182 Zuluaga Muriel Eileen ANT Udea PRD F 1:32:10 19:50 13 1:07:58 0:48:08 11 24:12 8 11,85 09:46
11 138 Vallejo Bolaños Sara Melisa VAL Albatros MAD F 1:32:11 18:00 9 1:07:58 0:49:58 14 24:13 9 11,87 09:47
12 181 Santamaria Sandoval Diana Alejandra VAL Tricol PRD F 1:32:12 17:29 6 1:07:58 0:50:29 15 24:14 10 11,89 09:48
13 179 Carrizisa Isaza Catalina ANT Udea PRD F 1:32:30 21:22 17 1:08:18 0:46:56 9 24:12 7 12,26 10:06
14 126 Vargas Johana VAL Ceroz Buga PRD F 1:35:40 25:33 19 1:13:19 0:47:46 10 22:21 3 16,10 13:16
15 131 Poveda Betancourth Erika Lorena VAL Albatros JBD F 1:35:42 20:12 16 1:08:52 0:48:40 13 26:50 18 16,14 13:18
16 161 Ospina Alejandra RIS Titanium JBD F 1:35:44 19:25 11 1:10:03 0:50:38 16 25:41 16 16,18 13:20
17 67 Henao Mayerly ANT Udea PRD F 1:40:11 22:05 18 1:17:33 0:55:28 18 22:38 4 21,58 17:47
18 139 Ordoñez Laura BOG   PRD F 1:44:30 26:30 21 1:18:10 0:51:40 17 26:20 17 26,82 22:06
19 180 Parra Lopez Marisol VAL Albatros PRD F 1:47:08 19:52 15 1:19:01 0:59:09 19 28:07 19 30,02 24:44
  137 Ramirez Sterling  Maria del Mar VAL Tricol MAD F Descal 25:50 20 1:27:07 1:01:17 20 Avance      
  61 Arroyave Jaramillo Natalia CAL   PRD F Retiro 17:33 7              
Clasificación Ligas 14 a 17 Años Damas
Pos Liga Tiempo
1 VAL 2:46:41
2 CAL 2:51:33
3 RIS 2:54:06
Clasificación General 14 a 17 Años Varones - (750 m Nat + 20 Km Cic + 5 Km Atl)
Pos # Apellido Nombre Liga Club Cat M/F Llegada 750 m Nat Pos AcuCic 20 Km Cic Pos 5 Km Atl Pos % Difer.
1 150 Daza Sepulveda Jonathan VAL Albatros JBV M 1:06:20 11:15 7 0:49:13 0:37:58 1 17:07 3 0,00 00:00
2 157 Ladino Felipe VAL Tribuga JBV M 1:07:11 10:42 3 0:49:20 0:38:38 6 17:51 6 1,28 00:51
3 169 Diaz Andres Eduardo RIS Titanium MAV M 1:07:34 11:14 6 0:49:25 0:38:11 2 18:09 7 1,86 01:14
4 160 Morales Andrey RIS Titanium JBV M 1:08:24 11:52 13 0:50:35 0:38:43 8 17:49 5 3,12 02:04
5 165 Sandoval Samir VAL Albatros JBV M 1:08:32 10:56 5 0:49:14 0:38:18 3 19:18 12 3,32 02:12
6 171 Espejo Mateo RIS Titanium MAV M 1:09:00 10:39 1 0:49:03 0:38:24 4 19:57 17 4,02 02:40
7 151 Gallego Alejandro RIS Titanium JBV M 1:09:00 10:40 2 0:49:14 0:38:34 5 19:46 15 4,02 02:40
8 159 Mera Pizarro Daniel David VAL Ceroz Buga JBV M 1:11:01 12:30 20 0:53:21 0:40:51 21 17:40 4 7,06 04:41
9 177 Quintero Juan Manuel RIS Titanium MAV M 1:11:12 12:28 18 0:51:58 0:39:30 14 19:14 11 7,34 04:52
10 175 Miranda Sergio MET Llaneros MAV M 1:12:05 11:29 10 0:51:55 0:40:26 20 20:10 19 8,67 05:45
11 170 Escobar Javier Arlex VAL Tribuga MAV M 1:12:07 11:26 9 0:50:51 0:39:25 12 21:16 23 8,72 05:47
12 148 Arango  Esteban RIS Titanium JBV M 1:12:08 11:51 12 0:50:35 0:38:44 9 21:33 24 8,74 05:48
13 176 Parra Castaño Andres Felipe VAL Albatros MAV M 1:12:42 12:18 17 0:52:05 0:39:47 16 20:37 21 9,60 06:22
14 105 Quintero Sebastian BOG   PRV M 1:12:45 14:15 28 0:54:11 0:39:56 17 18:34 9 9,67 06:25
15 162 Rodas Posada Camilo CAL Triacafé JBV M 1:12:46 13:18 24 0:53:26 0:40:08 18 19:20 13 9,70 06:26
16 71 Alzate Jhonny ANT Udea PRV M 1:13:00 15:37 31 0:54:48 0:39:11 10 18:12 8 10,05 06:40
17 173 Infante Azcarate Miguel Santiago VAL Albatros MAV M 1:13:30 12:15 16 0:53:40 0:41:25 23 19:50 16 10,80 07:10
18 183 Arroyave Juan Diego ANT Udea PRV M 1:15:17 16:15 37 0:54:56 0:38:41 7 20:21 20 13,49 08:57
19 172 Guzmán Giraldo Juan Pablo CAL Triacafé MAV M 1:15:41 11:50 11 0:59:04 0:47:14 34 16:37 2 14,10 09:21
20 164 Ruiz Edwin RIS Titanium JBV M 1:16:54 13:44 25 0:57:30 0:43:46 26 19:24 14 15,93 10:34
21 174 Mendez Freddy MET Idermeta MAV M 1:18:16 12:29 19 0:55:49 0:43:20 24 22:27 29 17,99 11:56
22 190 Ramirez Juan A. RIS Condor PRV M 1:18:29 15:25 30 0:56:39 0:41:14 22 21:50 25 18,32 12:09
23 185 Calderon Echavarria Ludwig ANT Udea PRV M 1:18:37 15:59 33 0:56:11 0:40:12 19 22:26 28 18,52 12:17
24 193   Pablo Emilio ANT Udea PRV M 1:20:01 16:07 35 1:03:55 0:47:48 35 16:06 1 20,63 13:41
25 154 Güataquira Carlos MET   JBV M 1:20:41 14:24 29 0:53:40 0:39:16 11 27:01 36 21,63 14:21
26 64 Marmolejo  Gonzalo BOG Cantarrana JBV M 1:22:05 16:06 34 1:00:01 0:43:55 27 22:04 27 23,74 15:45
27 191 Zuluaga Moreno Felipe ANT Udea PRV M 1:22:40 17:16 38 1:03:37 0:46:21 32 19:03 10 24,62 16:20
28 153 Giraldo Vanegas Andres Mauricio VAL Albatros JBV M 1:22:48 13:14 23 0:59:17 0:46:03 31 23:31 32 24,82 16:28
29 156 Guete Diego BOG ECT JBV M 1:22:57 11:55 14 0:51:20 0:39:25 13 31:37 37 25,05 16:37
30 192   Juan Fernando ANT Udea PRV M 1:23:00 16:08 36 1:02:57 0:46:49 33 20:03 18 25,13 16:40
31 187 Gonzales Santiago VAL Tricali PRV M 1:23:28 10:55 4 1:00:59 0:50:04 38 22:29 30 25,83 17:08
32 184 Betancur Daniel Alehandro ANT Liathlón PRV M 1:25:22 15:43 32 0:59:04 0:43:21 25 26:18 33 28,69 19:02
33 189 Piedrahita  Raul ANT Udea PRV M 1:26:35 17:19 39 1:03:14 0:45:55 30 23:21 31 30,53 20:15
34 65 Gomez Oscar BOG Cantarrana PRV M 1:28:31 18:26 40 1:07:37 0:49:11 36 20:54 22 33,44 22:11
35 178 Torres Londoño Juan Diego VAL Albatros MAV M 1:29:56 13:48 26 1:03:33 0:49:45 37 26:23 34 35,58 23:36
36 186 Cifuentes Gregorio ANT Udea PRV M 1:29:59 22:51 41 1:07:58 0:45:07 28 22:01 26 35,65 23:39
37 167 Rengifo Juan Felipe VAL Tribuga JBV M 1:30:49 12:46 22 1:04:24 0:51:38 39 26:25 35    
38 155 Guete David BOG ECT JBV M 1:32:08 11:59 15 0:51:35 0:39:36 15 40:33 38    
  41 Cruz Jakson BOG Cantarrana JBV M Descal 14:01 27 0:59:36 0:45:35 29 Avance      
  152 Garcia Osorio Juan Camilo VAL Albatros JBV M Retiro