Federación Colombiana de Triathlón -  II Válida Copa Colombia de Triathlón 2008 - San Andrés Islas - Abril 11 de 2008 - Inicio 6:30 a.m.
Clasificación General Olímpica Damas - (1500 m Nat + 40 Km Cic + 10 Km Atl)
Pos # Apellido Nombre Liga Club Cat M/F Llegada 1500 m Nat Pos AcuCic 40 Km Cic Pos 10 Km Atl Pos % Difer.
1 26 Morales Carmenza ANT Safety X F 02:15:09 25:25 10 01:35:54 01:10:29 2 00:39:15 1 0,00 00:00
2 27 D´Croz Fiorella VAL Tricali X F 02:16:25 21:44 1 01:32:47 01:11:03 3 00:43:38 4 0,94 01:16
3 28 Grimaldo Carolina BOG ECT Z F 02:18:44 24:07 7 01:35:54 01:11:47 6 00:42:50 3 2,65 03:35
4 29 Orozco Paola Marcela VAL Amuser Z F 02:19:50 24:40 8 01:35:54 01:11:14 5 00:43:56 5 3,47 04:41
5 38 Cuevas Romero Yeimi BOG Merey Z F 02:20:18 22:47 4 01:35:54 01:13:07 8 00:44:24 6 3,81 05:09
6 33 Raga Lina Maria QUI Uniquindio Z F 02:22:04 22:47 4 01:35:54 01:13:07 8 00:46:10 10 5,12 06:55
7 31 Suarez  Marizabel ANT Liathlón X F 02:24:31 27:17 20 01:40:00 01:12:43 7 00:44:31 7 6,93 09:22
8 30 Murillo  Ruby VAL Huracanes X F 02:25:14 21:44 1 01:32:50 01:11:06 4 00:52:24 20 7,46 10:05
9 39 Carvajal Erika VAL Tribuga X F 02:25:32 25:49 16 01:39:51 01:14:02 10 00:45:41 8 7,68 10:23
10 34 Aguiar Martinez Ibeth Zulay BOG Merey X F 02:26:23 25:47 14 01:40:00 01:14:13 11 00:46:23 12 8,31 11:14
11 32 Realpe Palacios Mirtha Lucia BOG Guifoma X F 02:27:44 27:17 20 01:45:44 01:18:27 24 00:42:00 2 9,31 12:35
12 35 Coronado Jessica VAL Albatros Z F 02:28:35 22:47 4 01:39:51 01:17:04 17 00:48:44 16 9,94 13:26
13 65 Forero G Claudia Marcela BOG Guifoma X F 02:30:32 25:25 10 01:39:51 01:14:26 12 00:50:41 17 11,38 15:23
14 72 Carvajal Viviana BOG ECT JAD F 02:30:39 29:17 23 01:44:43 01:15:26 14 00:45:56 9 11,47 15:30
15 48 Tibocha Yuly Stefanny MET Llaneros B F 02:31:35 27:04 18 01:43:20 01:16:16 16 00:48:15 14 12,16 16:26
16 41 Henao Sindy RIS UTP Z F 02:33:59 25:47 14 01:45:44 01:19:57 27 00:48:15 14 13,94 18:50
17 56 Vallejo Juli Johana VAL Albatros D F 02:34:30 29:17 23 01:46:42 01:17:25 19 00:47:48 13 14,32 19:21
18 44 Garcia Gómez Diana Marcela CAL   B F 02:37:46 31:02 28 01:46:42 01:15:40 15 00:51:04 18 16,73 22:37
19 37 Guzmán Edna Rocio QUI Uniquindio Z F 02:38:54 27:04 18 01:46:42 01:19:38 26 00:52:12 19 17,57 23:45
20 46 Reina Vanesa Maira MET Llaneros B F 02:39:05 25:25 10 01:45:44 01:20:19 28 00:53:21 24 17,71 23:56
21 47 Rengifo Lisbeth VAL Albatros B F 02:39:52 25:25 10 01:45:51 01:20:26 29 00:54:01 27 18,29 24:43
22 73 Granobles Yuly VAL Ceroz JAD F 02:40:05 29:17 23 01:46:42 01:17:25 19 00:53:23 25 18,45 24:56
23 57 Rios Paula ANT Liathlón F F 02:40:54 36:19 35 01:54:43 01:18:24 23 00:46:11 11 19,05 25:45
24 69 Sepulveda Natalia ANT Liathlón H F 02:41:02 29:17 23 01:46:42 01:17:25 19 00:54:20 28 19,15 25:53
25 53 Parra Silva Tatiana BOG Guifoma D F 02:41:20 29:17 23 01:46:42 01:17:25 19 00:54:38 29 19,37 26:11
26 54 Hernandez B Sandra Catalina BOG Merey D F 02:42:51 22:39 3 01:50:09 01:27:30 38 00:52:42 21 20,50 27:42
27 59 Silva Catalina BOG Guifoma F F 02:46:20 26:42 17 01:53:14 01:26:32 36 00:53:06 22 23,07 31:11
28 64 Danna María Isabel BOG Guifoma F F 02:49:59 32:10 29 01:56:23 01:24:13 33 00:53:36 26 25,77 34:50
29 67 Riveros Angela Maria BOG Guifoma H F 02:52:40 35:34 34 01:57:00 01:21:26 31 00:55:40 31 27,76 37:31
30 66 Jaramillo H Adriana BOG Guifoma H F 02:53:10 41:05 40 01:59:59 01:18:54 25 00:53:11 23 28,13 38:01
31 42 Arroyave Jaramillo Natalia CAL   B F 02:53:21 28:43 22 01:53:05 01:24:22 34 01:00:16 34 28,26 38:12
32 45 Osorio Diana RIS Condor B F 02:55:11 32:36 30 01:53:36 01:21:00 30 01:01:35 36 29,62 40:02
33 70 Diaz  Frezzia BOG Trainer J F 03:03:40 37:48 36 02:02:37 01:24:49 35 01:01:03 35 35,90 48:31
34 71 Ocampo Marcela BOG Guifoma J F 03:03:50 34:12 32 02:04:40 01:30:28 40 00:59:10 33 36,02 48:41
35 63 Sardi Ana María BOG Guifoma F F 03:04:02 38:57 38 02:08:20 01:29:23 39 00:55:42 32 36,17 48:53
36 49 Vanegas Diana Milena HUI Oasis B F 03:07:57 35:02 33 02:06:14 01:31:12 41 01:01:43 37 39,07 52:48
37 61 Mendoza Sandra BOG Trainer F F 03:11:29 43:53 43 02:16:00 01:32:07 42 00:55:29 30 41,68 56:20
38 203 Florez Garcia Claudia Raquel BOG Trainer D F 03:12:06 46:39 45 02:04:03 01:17:24 18 01:08:03 42 42,14 56:57
39 135 Rutter Jensen Chloe BOG Guifoma H F 03:14:48 37:48 36 02:00:19 01:22:31 32 01:14:29 44 44,14 59:39
40 74 Mejia Cuellar Elsa BOG Guifoma L F 03:17:54 45:46 44 02:13:10 01:27:24 37 01:04:44 40 46,43 02:45
41 75 Mejia Cuellar Patricia BOG Guifoma N F 03:18:26 41:05 40 02:15:00 01:33:55 43 01:03:26 38 46,82 03:17
42 77 Ibarra Carolina BOG Guifoma D F 03:21:16 40:31 39 02:17:01 01:36:30 44 01:04:15 39 48,92 06:07
43 51 Mejía Natalia BOG Guifoma B F 03:28:58 33:32 31 02:15:14 01:41:42 45 01:13:44 43 54,62 13:49
44 76 Borrero Claudia BOG Guifoma N F 03:40:52 48:49 46 02:34:29 01:45:40 46 01:06:23 41 63,42 25:43
  204 Ramirez Claudia Stella CUN   H F Retiro 41:13 42 01:50:20 01:09:07 1        
  40 Rodriguez Natalia BOG   X F Retiro 24:40 8 01:39:51 01:15:11 13        
Clasificación Ligas Damas
Pos Liga Tiempo
1 VAL 04:36:15
2 BOG 04:39:02
3 ANT 04:39:40
4 QUI 05:00:58
5 MET 05:10:40
6 RIS 05:29:10
7 CAL 05:31:07
Clasificación Elite y Sub 23 Damas - (1500 m Nat + 40 Km Cic + 10 Km Atl)
Pos # Apellido Nombre Liga Club Cat M/F Llegada 1500 m Nat Pos AcuCic 40 Km Cic Pos 10 Km Atl Pos % Difer.
1 26 Morales Carmenza ANT Safety X F 02:15:09 25:25 10 01:35:54 01:10:29 2 00:39:15 1 0,00 00:00
2 27 D´Croz Fiorella VAL Tricali X F 02:16:25 21:44 1 01:32:47 01:11:03 3 00:43:38 4 0,94 01:16
3 28 Grimaldo Carolina BOG ECT Z F 02:18:44 24:07 7 01:35:54 01:11:47 6 00:42:50 3 2,65 03:35
4 29 Orozco Paola Marcela VAL Amuser Z F 02:19:50 24:40 8 01:35:54 01:11:14 5 00:43:56 5 3,47 04:41
5 38 Cuevas Romero Yeimi BOG Merey Z F 02:20:18 22:47 4 01:35:54 01:13:07 8 00:44:24 6 3,81 05:09
6 33 Raga Lina Maria QUI Uniquindio Z F 02:22:04 22:47 4 01:35:54 01:13:07 8 00:46:10 10 5,12 06:55
7 31 Suarez  Marizabel ANT Liathlón X F 02:24:31 27:17 20 01:40:00 01:12:43 7 00:44:31 7 6,93 09:22
8 30 Murillo  Ruby VAL Huracanes X F 02:25:14 21:44 1 01:32:50 01:11:06 4 00:52:24 20 7,46 10:05
9 39 Carvajal Erika VAL Tribuga X F 02:25:32 25:49 16 01:39:51 01:14:02 10 00:45:41 8 7,68 10:23
10 34 Aguiar Martinez Ibeth Zulay BOG Merey X F 02:26:23 25:47 14 01:40:00 01:14:13 11 00:46:23 12 8,31 11:14
11 32 Realpe Palacios Mirtha Lucia BOG Guifoma X F 02:27:44 27:17 20 01:45:44 01:18:27 24 00:42:00 2 9,31 12:35
12 35 Coronado Jessica VAL Albatros Z F 02:28:35 22:47 4 01:39:51 01:17:04 17 00:48:44 16 9,94 13:26
13 65 Forero G Claudia Marcela BOG Guifoma X F 02:30:32 25:25 10 01:39:51 01:14:26 12 00:50:41 17 11,38 15:23
14 41 Henao Sindy RIS UTP Z F 02:33:59 25:47 14 01:45:44 01:19:57 27 00:48:15 14 13,94 18:50
15 37 Guzmán Edna Rocio QUI Uniquindio