Federación Colombiana de Triathlón -  II Válida Copa Colombia de Triathlón 2008 - San Andrés Islas - Abril 11 de 2008 - Inicio 6:30 a.m.
Clasificación General Sprint Varones - (750 m Nat + 20 Km Cic + 5 Km Atl)
Pos # Apellido Nombre Liga Club Cat M/F Llegada 750 m Nat Pos AcuCic 20 Km Cic Pos 5 Km Atl Pos % Difer.
1 1 Cardeño Ricardo ANT Safety W M 00:59:56 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 1 0,00 00:00
2 2 Rubiano Hernán Dario BOG ECT W M 01:00:03 09:37 9 ##### ##### 80 ##### 2 0,19 00:07
3 7 Preciado Oscar ANT Laureles W M 01:00:09 09:21 4 ##### ##### 85 ##### 3 0,36 00:13
4 13 Fernández Reyes Oscar Javier BOG Merey W M 01:00:25 09:39 10 ##### ##### 79 ##### 4 0,81 00:29
5 23 Quintana  Carlos A. RIS Condor Y M 01:00:33 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 5 1,03 00:37
6 5 Perez  Carlos Andrés BOG Guifoma W M 01:00:42 09:26 5 ##### ##### 84 ##### 6 1,28 00:46
7 4 Monsalve Claudio VAL Huracanes Y M 01:00:51 09:33 8 ##### ##### 81 ##### 7 1,53 00:55
8 3 Rodriguez Rojas Felipe BOG Merey Y M 01:01:21 09:15 2 ##### ##### 87 ##### 8 2,36 01:25
9 6 Castillo Latorre Andrés BOG Merey W M 01:01:27 09:31 6 ##### ##### 82 ##### 9 2,53 01:31
10 11 Tibocha Jhon Fredy MET Llaneros W M 01:01:33 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 10 2,70 01:37
11 18 Rodriguez Andres Felipe RIS Condor Y M 01:01:34 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 11 2,73 01:38
12 8 Arias Jorge VAL Amuser W M 01:01:42 09:19 3 ##### ##### 86 ##### 12 2,95 01:46
13 10 Quiroz Pablo ANT Laureles W M 01:02:13 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 13 3,81 02:17
14 16 Salazar Octavio VAL Tribuga W M 01:02:20 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 14 4,00 02:24
15 20 Castrillón Juan Erik VAL Amuser Y M 01:02:31 09:31 6 ##### ##### 82 ##### 15 4,31 02:35
16 15 Cardenas Richard RIS UTP W M 01:03:03 11:13 29 ##### ##### 56 ##### 16 5,20 03:07
17 14 Salazar Jairo BOG Trainer Y M 01:03:30 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 17 5,95 03:34
18 19 Zapata William RIS Titanium Y M 01:04:08 11:13 29 ##### ##### 56 ##### 18 7,01 04:12
19 25 Vanegas Ismael José HUI Utrahuilca Y M 01:04:26 10:56 27 ##### ##### 63 ##### 19 7,51 04:30
20 95 Goyes John Mauricio  MET Iron man C M 01:04:54 11:24 35 ##### ##### 50 ##### 20 8,29 04:58
21 24 Castañeda Diego ANT Liathlón W M 01:05:01 09:42 11 ##### ##### 78 ##### 21 8,48 05:05
22 80 Bernal Chávez Chrisstian BOG Merey A M 01:05:03 09:50 12 ##### ##### 77 ##### 22 8,54 05:07
23 189 Morales Andrey RIS Titanium JBV M 01:05:13 15:28 73 ##### ##### 18 ##### 23 8,82 05:17
24 106 Vivas Andrés VAL Albatros C M 01:05:23 11:13 29 ##### ##### 56 ##### 42 9,09 05:27
25 97 Loaiza José Fernando HUI Utrahuilca C M 01:05:23 14:33 68 ##### ##### 23 ##### 45 9,09 05:27
26 108 Marin Felipe RIS UTP C  M 01:05:33 10:40 26 ##### ##### 64 ##### 24 9,37 05:37
27 187 Ladino  Felipe VAL Tribuga JBV M 01:05:49 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 25 9,82 05:53
29 206 Quimbayo Cañon Fabian BOL Heroicos E M 01:06:02 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 26 10,18 06:06
30 199 Espejo Mateo RIS Titanium MAV M 01:06:13 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 27 10,48 06:17
31 160 Vallejo Soto Diego Fernando CAL   JAV M 01:06:16 11:13 29 ##### ##### 56 ##### 28 10,57 06:20
32 139 Velasco Diez Juan Manuel BOG Guifoma G M 01:06:26 12:03 43 ##### ##### 43 ##### 29 10,85 06:30
33 184 Gallego Alejandro RIS Titanium JBV M 01:06:28 13:30 57 ##### ##### 34 ##### 30 10,90 06:32
34 21 Quinchara Carlos BOG Guifoma Y M 01:06:32 09:02 1 ##### ##### 88 ##### 31 11,01 06:36
35 198 Diaz  Andres Edo. RIS Titanium MAV M 01:06:41 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 32 11,26 06:45
36 84 Gonzalez Dorado Mauricio  BOG Merey A M 01:06:45 11:24 35 ##### ##### 50 ##### 33 11,37 06:49
37 158 Pelaez Andrés Felipe VAL Amuser JAV M 01:07:02 13:09 53 ##### ##### 38 ##### 34 11,85 07:06
38 131 Obando Lozano Edisson A BOG Merey G M 01:07:12 12:56 90 ##### ##### 1 ##### 35 12,12 07:16
39 127 Garzon Luis Gonzalo BOG ECT G M 01:07:13 13:03 52 ##### ##### 39 ##### 36 12,15 07:17
40 99 Ospina Cárdenas Jhon Jairo CAL   C M 01:07:59 12:56 90 ##### ##### 1 ##### 37 13,43 08:03
41 98 Mendoza Alvarado Oscar Vladimir BOG Trainer C M 01:08:07 14:18 67 ##### ##### 24 ##### 38 13,65 08:11
42 156 Duran Erikson MET Iron man JAV M 01:08:11 11:24 35 ##### ##### 50 ##### 39 13,77 08:15
43 197 Sandoval Samir VAL Albatros JBV M 01:08:18 13:11 54 ##### ##### 37 ##### 57 13,96 08:22
44 103 Roncancio Duque Nestor Javier CAL Triacafé C M 01:08:19 12:39 51 ##### ##### 40 ##### 40 13,99 08:23
45 188 Lizarazo Andrés BOG ECT JBV M 01:08:50 12:03 43 ##### ##### 43 ##### 41 14,85 08:54
46 88 Piraban  Jhon Angel QUI Uniquindio A M 01:09:05 13:45 60 ##### ##### 30 ##### 59 15,27 09:09
47 161 Arenas Sebastian ANT Liathlón A M 01:09:10 12:03 43 ##### ##### 43 ##### 43 15,41 09:14
48 114 Meza Gálvez Harrison CAL Triacafé E M 01:09:20 12:56 90 ##### ##### 1 ##### 44 15,68 09:24
49 78 Acevedo Van Rodrigo  BOG Guifoma A M 01:09:39 13:45 62 ##### ##### 29 ##### 46 16,21 09:43
50 85 Macias Alvaro VAL Albatros A M 01:09:56 13:53 66 ##### ##### 25 ##### 61 16,69 10:00
51 100 Rodriguez Rojas Camilo BOG Merey C M 01:10:08 11:13 29 ##### ##### 56 ##### 47 17,02 10:12
52 190 Rodas Posada Camilo Andrés CAL   JBV M 01:10:15 12:03 43 ##### ##### 43 ##### 48 17,21 10:19
53 157 Jimenez Diego BOG ECT JAV M 01:10:40 11:13 29 ##### ##### 56 ##### 49 17,91 10:44
54 201 Quintero Juan Manuel RIS Titanium MAV M 01:10:43 11:24 35 ##### ##### 50 ##### 50 17,99 10:47
55 120 Sanchez Tovar Andres Felipe VAL Amuser E M 01:10:49 12:03 43 ##### ##### 43 ##### 51 18,16 10:53
56 110 Alviar Ferro Rodrigo BOG ECT E M 01:11:09 13:49 63 ##### ##### 26 ##### 52 18,72 11:13
57 81 Bohorquez David Andrés QUI Uniquindio A M 01:11:15 15:18 69 ##### ##### 19 ##### 53 18,88 11:19
58 121 Torres Juan Fernando VAL Albatros E M 01:11:18 13:45 60 ##### ##### 30 ##### 62 18,97 11:22
59 92 Valencia Quintero Jhonatan CAL Triacafé A M 01:11:19 13:13 55 ##### ##### 35 ##### 54 18,99 11:23
60 9 Arango León  Oscar Eduardo BOG Merey W M 01:11:28 10:15 14 ##### ##### 65 ##### 55 19,24 11:32
61 196 Parra Andrés Felipe VAL Albatros MAV M 01:11:51 11:35 42 ##### ##### 49 ##### 56 19,88 11:55
62 83 Giraldo Gerardo S  QUI Uniquindio A M 01:12:21 13:49 63 ##### ##### 26 ##### 58 20,72 12:25
63 185 Guete David BOG ECT JBV M 01:13:27 11:24 35 ##### ##### 50 ##### 60 22,55 13:31
64 89 Quiceno Jorge Ivan QUI Uniquindio A</