COPA COLOMBIA DE TRIATHLON 2007
Clasificación General Elite y Júnior Elite Varones
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA
2:01:53 1:06:24 0:30:25 1:54:37 1:02:45 2:00:35 4:18:56 1:56:13 2:11:37 0:00:00 1:49:08 1:07:59
5% 2:07:59 1:09:43 0:31:56 2:00:21 1:05:53 2:06:37 4:31:53 2:02:02 2:18:12 0:00:00 1:54:35 1:11:23
F.C. 10,00 23,00 21,50 1,50 20,25 20,50 7,00 25,00 11,50 22,00 12,00 24,50
1 Cardeño Ricardo ANT 0,0000 480,0000 0,0000 406,0000 0,0000 480,0000 428,0000 360,0000 0,0000 284,7600 259,0112 219,6000 2917,3712 ok
2 Rubiano Hernán BOG 297,8800 0,0000 410,7000 0,0000 410,7000 0,0000 0,0000 243,7200 286,3320 360,0000 221,4912 300,0000 2530,8232 Pendiente
3 Rodríguez Rojas Felipe BOG 348,2394 379,8976 444,0000 0,0000 277,9200 444,0000 0,0000 284,7600 0,0000 208,4400 0,0000 137,7120 2524,9690 Pendiente
4 Pérez Carlos Andrés BOG 440,0000 410,7000 0,0000 0,0000 444,0000 300,4800 0,0000 0,0000 334,5000 0,0000 0,0000 237,3120 2166,9920
5 Arias Jorge  VAL 0,0000 444,0000 379,8976 0,0000 0,0000 379,8976 0,0000 333,0000 0,0000 308,1600 0,0000 277,5120 2122,4671
6 Vargas Will VAL 407,0000 0,0000 480,0000 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 208,4400 0,0000 333,0000 0,0000 203,1120 2111,5520
7 Fernandez Oscar BOG 0,0000 324,9600 351,3980 0,0000 0,0000 351,4052 0,0000 308,1600 244,8540 152,6400 0,0000 117,6000 1851,0173
8 Preciado Oscar ANT 376,4750 0,0000 300,4800 0,0000 0,0000 410,7000 0,0000 263,5200 0,0000 263,5200 0,0000 108,9120 1723,6070
9 Arango Eduardo BOG 235,8400 0,0000 324,9600 0,0000 351,3980 0,0000 0,0000 0,0000 264,5895 225,3600 0,0000 187,8000 1589,9475
10 Castillo Latorre Andrés Felipe BOG 254,7600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 324,9600 0,0000 225,3600 309,4125 243,7200 0,0000 0,0000 1358,2125
11 Quintana  Morales Carlos RIS 0,0000 351,4052 0,0000 0,0000 324,9600 0,0000 0,0000 0,0000 226,4565 192,9600 0,0000 256,8000 1352,5817
12 Salazar Octavio VAL 322,1215 0,0000 0,0000 0,0000 300,4800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 178,5600 0,0000 0,0000 801,1615
13 Rodríguez Rojas Andrés Felipe RIS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 257,2800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 165,2400 0,0000 173,7120 596,2320
14 Cardenas Richard RIS 0,0000 0,0000 0,0000 347,3838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 239,6800 0,0000 587,0638
15 Saenz Franklin BOG 0,0000 0,0000 0,0000 375,5500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 204,9600 0,0000 580,5100
16 Quiroz Pablo ANT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 277,9200 0,0000 0,0000 0,0000 141,1200 0,0000 127,2000 546,2400
17 Perdomo Javier BOG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 379,8976 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 379,8976
18 Duque Nestor ANT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 280,0000
19 Tibocha Jhon Fredy MET 275,4400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 275,4400
20 Castañeda Diego ANT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160,8000 160,8000
21 Salazar Jairo BOG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 148,8000 148,8000
Factor de Calidad Elite y Júnior Elite Varones
PTO Apellido Nombres % SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA TOTAL
1 Rubiano Hernán 6,00 1,25 0,00 1,50 0,00 1,00 6,00 0,00 0,50 5,00 5,00 4,00 5,00 29,25
2 Rodríguez Rojas Felipe 5,00 0,50 3,00 6,00 0,00 6,00 5,00 0,00 5,00 0,00 6,00 6,00 6,00 43,50
3 Cardeño Ricardo 4,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 2,00 4,00 4,00 3,00 1,50 0,75 2,00 18,75
4 Pérez Carlos Andrés 3,00 3,00 6,00 5,00 0,00 5,00 1,50 3,00 6,00 1,25 0,00 0,00 4,00 34,75
5 Arias Jorge  2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 1,50 14,50
6 Vargas Will 1,50 1,50 5,00 4,00 0,00 1,25 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 3,00 20,75
7 Fernandez Oscar 1,25 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,75 0,00 1,00 1,00 1,25 0,00 1,00 7,50
8 Preciado Oscar 1,00 0,75 4,00 1,25 0,00 2,00 1,25 0,00 1,50 0,00 1,00 1,25 1,25 14,25
9 Arango Eduardo 0,75 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 0,75 5,00
10 Castillo Latorre Andrés Felipe 0,50 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 3,50
  Quintana  Morales Carlos 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,50 0,00 0,00 1,25 0,00 0,50 0,00 0,00 3,00
  Salazar Octavio 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75
  Tibocha Jhon Freddy 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
Total 10,00 23,00 21,50 1,50 20,25 20,50 7,00 25,00 11,50 22,00 12,00 24,50 198,75
Clasificación General Elite y Júnior Elite Damas
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA
2:13:55 1:15:24 0:36:03 2:13:08 1:12:18 2:17:24 4:58:11 2:14:16 2:29:43 0:00:00 2:07:38 1:19:42
8% 2:24:38 1:21:26 0:38:56 2:23:47 1:18:05 2:28:24 5:22:02 2:25:00 2:41:42 0:00:00 2:17:51 1:26:05
F.C. 5,00 12,00 13,00 3,00 11,00 7,00 4,00 11,00 6,00 10,00 5,00 9,00
1 Morales Carmenza ANT 0,0000 448,0000 0,0000 412,0000 0,0000 0,0000 416,0000 333,0000 318,0000 330,0000 262,5000 272,5000 2792,0000 ok
2 D'Croz Fiorella VAL 424,0000 414,4000 418,1000 0,0000 444,0000 428,0000 0,0000 308,0250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2436,5250 Pendiente
3 Orozco Paola VAL 0,0000 354,5711 452,0000 0,0000 379,8975 0,0000 0,0000 0,0000 294,1500 305,2500 0,0000 252,0734 2037,9420 Pendiente
4 Aguiar Martínez Ibeth Zulay BOG 362,7850 327,9782 357,7369 0,0000 351,4052 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 223,4100 224,7000 0,0000 1848,0153
5 Murillo Ruby VAL 392,2000 383,3200 330,9066 0,0000 257,0760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 241,5600 0,0000 0,0000 1605,0626
6 Cuevas Yeimy BOG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410,7000 395,9000 0,0000 0,0000 0,0000 282,4800 0,0000 199,4700 1288,5500
7 Realpe Mirtha BOG 0,0000 0,0000 306,0040 0,0000 300,5880 332,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 242,8230 0,0000 1181,7370
8 Grimaldo Carolina BOG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 227,9940 366,2075 0,0000 0,0000 0,0000 261,0300 0,0000 233,2600 1088,4915
9 Suárez Marizabel ANT 0,0000 0,0000 386,7425 0,0000 325,0432 0,0000 0,0000 0,0000 251,5380 0,0000 0,0000 0,0000 963,3237
10 Rivas Ma. Isabel FCT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 272,2080 0,0000 0,0000 170,5850 442,7930
11 Forero Sandra BOG 335,5762 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 335,5762
12 Carvajal Erika VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 215,5584 215,5584
13 Ramos Andrea BOG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 184,4934 184,4934
Factor de Calidad Elite y Júnior Elite Damas
PTO Apellido Nombres % SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA TOTAL
1 D'Croz Fiorella 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
2 Morales Carmenza 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 14,00
3 Orozco Paola 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 3,00 12,00
4 Aguiar Martínez Ibeth Zulay 2,00 5,00 3,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 4,00 4,00 28,00
5 Murillo Ruby 1,00 0,00 4,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 17,00
  Forero Sandra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5,00 12,00 13,00 3,00 11,00 7,00 4,00 11,00 6,00 10,00 5,00 9,00 96,00
Clasificación Categoría Elite Varones
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA
1 Pérez Carlos BOG 400,0000 342,2500 292,8377 0,0000 370,0000 292,8377 342,2500 173,7000 300,0000 0,0000 0,0000 214,0000 2727,8754 ok
2 Cardeño Ricardo ANT 0,0000 400,0000 0,0000 400,0000 0,0000 400,0000 400,0000 300,0000 0,0000 237,3000 231,2600 197,7600 2566,3200
3 Vargas Will VAL 370,0000 270,8000 400,0000 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 203,1000 0,0000 277,5000 0,0000 183,0000 2104,4000
4 Fernandez Oscar BOG 0,0000 316,5813 316,5813 0,0000 270,8000 342,2500 0,0000 256,8000 237,3000 203,1000 0,0000 144,7600 2088,1726
5 Arias Jorge  VAL 0,0000 370,0000 342,2500 0,0000 231,6000 370,0000 0,0000 277,5000 0,0000 256,8000 0,0000 231,2600 2079,4100
6 Rubiano Hernán BOG 316,4000 0,0000 370,0000 0,0000 342,2500 250,4000 0,0000 0,0000 0,0000 300,0000 197,7600 250,0000 2026,8100
7 Salazar Octavio VAL 342,4000 250,4000 250,4000 0,0000 292,8377 0,0000 370,0000 160,8000 0,0000 0,0000 0,0000 124,0000 1790,8377
8 Castillo Andres BOG 270,8000 156,8000 0,0000 0,0000 0,0000 316,5813 0,0000 219,6000 277,5000 219,6000 0,0000 0,0000 1460,8813
9 Cardenas Richard RIS 0,0000 0,0000 0,0000 342,2500 250,4000 0,0000 0,0000 108,9000 0,0000 0,0000 214,0000