Clasificación General 12 a 13 Años Varones
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA
0:00:00 0:42:15 0:11:31 0:25:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:39:14 0:00:00 0:35:01
8% 0:00:00 0:45:38 0:12:26 0:27:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:42:22 0:00:00 0:37:49
1 Morales Cristian RIS 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3750 0,0000 62,5000 369,3750
2 Parra Andrés VAL 0,0000 85,5625 92,5000 85,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,8125 321,4375
3 Collazos Julián VAL 0,0000 79,1453 0,0000 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 0,0000 246,6453
4 Rodas Camilo CAL 0,0000 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,5000
Clasificación General 12 a 13 Años Damas
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA
0:00:00 0:46:51 0:12:57 0:29:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:40:55 0:00:00 0:39:42
12% 0:00:00 0:52:28 0:14:30 0:33:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:45:50 0:00:00 0:44:28
1 Martínez Angélica VAL 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 62,5000 337,5000
2 Vallejo Angela VAL 0,0000 92,5000 79,1453 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,4766 325,1219
3 Ramírez Leidy VAL 0,0000 85,5625 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3750 0,0000 57,8125 305,2500
4 Ortiz Ainara VAL 0,0000 0,0000 0,0000 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,5000
5 Parra Alejandra VAL 0,0000 0,0000 85,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,5625
6 Pineda Karol VAL 0,0000 0,0000 0,0000 85,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,5625
7 Grajales Jessica VAL 0,0000 79,1453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,1453
8 Peñalosa Alejandra VAL 0,0000 0,0000 73,2094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,2094
Clasificación Categoría 12 a 13 Años Varones
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA  
1 Morales Cristian RIS 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3750 0,0000 62,5000 369,3750
2 Parra Andrés VAL 0,0000 85,5625 92,5000 85,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,9799 0,0000 57,8125 321,4375
3 Collazos Julián VAL 0,0000 79,1453 73,2094 92,5000   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 0,0000 319,8547
4 Arteaga Daniel VAL 0,0000 62,6398 79,1453 57,9418 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,1719 0,0000 49,4658 263,8988
5 Ariza Jefferson MET 0,0000 67,7187 85,5625 73,2094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 226,4906
6 Santofimio George MET 0,0000 73,2094 62,6398 79,1453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 214,9945
7 Poveda Geovvany VAL 0,0000 49,5765 67,7187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9071 0,0000 0,0000 172,2023
8 Guzmán Juan Pablo CAL 0,0000 36,2946 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,3590 0,0000 53,4766 149,1302
9 Becerra Jhonattan VAL 0,0000 24,5783 36,2946 49,5765 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,4976 143,9470
10 Valdéz David VAL 0,0000 45,8582 53,5962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,1971 0,0000 0,0000 139,6515
11 Torres Juan Diego VAL 0,0000 33,5725 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,7890 0,0000 45,7559 130,1174
12 Ballesteros Javier MET 0,0000 31,0546 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,1824 0,0000 42,3242 110,5612
13 Vargas Sebastián VAL 0,0000 28,7255 45,8582 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,3937 0,0000 0,0000 108,9774
15 Rodas Camilo CAL 0,0000 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,5000
16 Rosero Felipe MET 0,0000 0,0000 0,0000 53,5962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2136 89,8098
17 Salcedo Santiago VAL 0,0000 39,2375 49,5765 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,8140
18 Rivera Luis Fdo. VAL 0,0000 0,0000 42,4189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4564 0,0000 0,0000 85,8753
19 Fino Fabián CUN 0,0000 0,0000 0,0000 67,7187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,7187
20 López Jairo CUN 0,0000 0,0000 0,0000 62,6398 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6398
21 Rojas Marco MET 0,0000 26,5711 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,8141 0,0000 0,0000 58,3852
22 Valencia Juan Felipe VAL 0,0000 57,9418 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,9418
23 Newman Carlos SAI 0,0000 0,0000 57,9418 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,9418
24 Restrepo  Jhon CAL 0,0000 53,5962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,5962
25 Avila Iván MET 0,0000 22,7349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,6614 51,3963
26 Jiménez Luis Felipe CUN 0,0000 0,0000 0,0000 45,8582 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,8582
27 Rosas Andrés CAL 0,0000 42,4189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,4189
28 Velosa Michael MET 0,0000 0,0000 39,2375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,2375
29 Rueda Camilo SAI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,1499 39,1499
30 Cadena Luis Carlos MET 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,9853 30,9853
31 Molina Gabriel CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,4281 0,0000 0,0000 29,4281
32 Cruz Santiago MET 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,5118 26,5118
33 Sánchez Carlos MET 0,0000 21,0298 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,0298
Clasificación Categoría 12 a 13 Años Damas
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIOLI MEDDUA ARMENIA  
1 Martínez Angélica VAL 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 62,5000 337,5000
2 Vallejo Angela VAL 0,0000 92,5000 79,1453 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4564 0,0000 53,4766 325,1219
3 Ramírez Leidy VAL 0,0000 85,5625 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3750 0,0000 57,8125 305,2500
4 Pineda Karol VAL 0,0000 67,7187 62,6398 85,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,3590 0,0000 39,1499 275,2800
5 Grajales Jessica VAL 0,0000 79,1453 67,7187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,1719 0,0000 49,4658 260,5017
6 Peñaloza Alejandra VAL 0,0000 73,2094 73,2094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,3242 188,7430
7 Fuentes Sussy MET 0,0000 57,9418 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,7890 0,0000 33,4976 142,2284
8 Parra Alejandra VAL 0,0000 0,0000 85,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9071 0,0000 0,0000 140,4696
9 Parra Carolina VAL 0,0000 0,0000 57,9418 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,1971 0,0000 0,0000 98,1389
10 Ortiz Ainara VAL 0,0000 0,0000 0,0000 92,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,5000
11 Chávez Leidy VAL 0,0000 62,6398 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6398
12 Posada Diana VAL 0,0000 53,5962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,5962
13 Steele Jelitza SAI 0,0000 0,0000 53,5962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,5962
14 Steele Julieta SAI 0,0000 0,0000 49,5765 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,5765
15 Ramos Daniela Macias VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,9799 0,0000 0,0000 46,9799
16 Raga Alejandra QUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,7559 45,7559
17 Hurtado Valeria VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2136 36,2136