Clasificación General 14 a 19 Años Varones
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA BOGOTA CALISPR CALIDUA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIMA CALIOLI MEDDUA ARMENIA
1:00:22 1:09:38 0:15:48 1:01:04 1:06:02 1:05:31 2:05:45 2:05:43 0:00:00 1:10:04 1:05:22 1:58:45 0:57:54 0:59:52
8% 1:05:12 1:15:12 0:17:04 1:05:57 1:11:19 1:10:45 2:15:49 2:15:46 0:00:00 1:15:40 1:10:36 2:08:15 1:02:32 1:04:39
1 Monsalve Claudio VAL 200,0000 185,0000 185,0000 0,0000 200,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,7500 150,0000 138,7500 0,0000 125,0000 1243,7500 Pendiente
2 Alzate Jhonatan VAL 158,2000 158,2906 158,2906 0,0000 171,1250 158,2906 0,0000 0,0000 0,0000 150,0000 138,7500 128,3834 0,0000 98,9316 1092,9468 Pendiente
3 Castrillón Juan Erik VAL 171,2000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 171,1250 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 109,8480 0,0000 0,0000 115,6250 967,7980 Carlos Franco
4 Aly Shamyr VAL 0,0000 0,0000 146,4000 0,0000 135,4000 146,4000 0,0000 158,2906 0,0000 128,3834 118,7546 118,7546 0,0000 106,9531 952,3832
5 Durán Erickson MET 135,4000 0,0000 171,1250 0,0000 125,2000 135,4000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,6250 0,0000 867,7500
6 Quinchará Carlos BOG 185,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 735,0000
7 Moncayo Andrés  RIS 146,4000 171,2000 0,0000 158,2906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 118,7546 86,9385 0,0000 0,0000 0,0000 681,5837
8 Peláez Andrés  VAL 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 63,6471 0,0000 109,8480 0,0000 78,2997 636,7948
9 Daza Jhonatan VAL 0,0000 0,0000 0,0000 171,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128,3834 138,7500 0,0000 91,5117 529,7701
10 Vallejo Diego CAL 125,2000 0,0000 0,0000 0,0000 158,2906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 109,8480 0,0000 0,0000 0,0000 84,6484 477,9870
11 Ladino Felipe VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 171,1250 0,0000 74,3867 101,6094 80,4181 0,0000 0,0000 427,5392
12 Vargas Jose SAN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 325,0000
13 Arenas Victor ANT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,4181 93,9887 150,0000 0,0000 0,0000 324,4068
14 Morales Andrey RIS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,9385 106,9531 125,0000 318,8916
15 Ruiz Kevin VAL 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128,3834 0,0000 0,0000 313,3834
16 Mera Daniel VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 118,7546 98,9316 0,0000 217,6862
17 Sandoval Samir VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,9887 0,0000 115,6250 209,6137
18 Espejo Mateo RIS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,9887 0,0000 0,0000 0,0000 106,9531 200,9418
19 Murillo Ricardo BOG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000
20 Patiño Juan Carlos CUN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 146,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 146,4000
21 Rodas Camilo CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,8077 0,0000 74,3867 0,0000 0,0000 143,1944
22 Díaz Andrés  RIS 0,0000 0,0000 135,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 135,4000
23 Garcia Camilo VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,6094 0,0000 0,0000 101,6094
24 Salomon Cristian CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,6094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,6094
25 Quintero Juan Manuel RIS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,9385 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,9385
Clasificación General 14 a 19 Años Damas
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA BOGOTA CALISPR CALIDUA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIMA CALIOLI MEDDUA ARMENIA
1:14:59 1:26:43 0:19:00 1:14:16 1:18:01 1:18:43 2:25:08 2:20:57 0:00:00 1:24:39 1:21:30 2:26:30 1:11:29 1:22:08
12% 1:23:59 1:37:07 0:21:17 1:23:11 1:27:23 1:28:10 2:42:33 2:37:52 0:00:00 1:34:48 1:31:17 2:44:05 1:20:04 1:31:59
1 Guzmán Edna Rocio QUI 0,0000 185,0000 185,0000 0,0000 0,0000 115,8782 185,0000 171,1250 0,0000 101,6094 0,0000 128,3834 125,0000 0,0000 1095,3866 ok
2 Carvajal Viviana BOG 200,0000 200,0000 171,1250 0,0000 200,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 971,1250 Manuel Ivan
3 Martínez Carolina VAL 171,1250 0,0000 158,2906 146,4188 0,0000 158,2906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,9887 101,6094 0,0000 106,9531 936,6762 Educleixer
4 Granobles Yuly VAL 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 171,1250 0,0000 0,0000 0,0000 128,3834 118,7546 118,7546 115,6250 0,0000 837,6426
5 Henao Nataly RIS 0,0000 0,0000 135,4000 125,2726 0,0000 107,1873 0,0000 0,0000 0,0000 138,7500 128,3834 80,4181 84,6484 106,9531 826,5948
6 Raga Lina Ma. QUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 200,0000 0,0000 150,0000 0,0000 138,7500 0,0000 125,0000 813,7500
7 Agudelo Brigith MET 0,0000 0,0000 0,0000 158,2906 0,0000 135,4000 0,0000 0,0000 0,0000 118,7546 0,0000 109,8480 98,9316 91,5117 712,7365
8 Coronado Jessica VAL 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 150,0000 150,0000 0,0000 0,0000 685,0000
9 Posso Tatiana VAL 0,0000 0,0000 146,4000 0,0000 0,0000 146,4000 0,0000 0,0000 0,0000 93,9887 109,8480 0,0000 0,0000 115,6250 612,2617
10 Tibocha Yuli MET 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 106,9531 0,0000 476,9531
11 Modesto Stefania VAL 0,0000 0,0000 0,0000 171,1250 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,3867 0,0000 0,0000 430,5117
12 Ladino Erika VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,7500 150,0000 0,0000 125,0000 413,7500
13 Vélez Karol VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 125,2726 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,6094 128,3834 0,0000 0,0000 355,2654
14 Ospina Valentina RIS 0,0000 0,0000 0,0000 135,4374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,9385 0,0000 93,9887 0,0000 0,0000 316,3646
15 Aguirre Jessica CAL 158,2906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 98,9316 257,2222
16 Escudero Isabel CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 109,8480 0,0000 0,0000 0,0000 115,6250 225,4730
17 Calero Viviana VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,7500 0,0000 78,2997 217,0497
18 Vargas Johanna VAL 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000
19 Martínez Laura CUN 0,0000 0,0000 0,0000 115,8782 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,8782
20 Vargas Lina Ruth QUI 0,0000 0,0000 0,0000 107,1873 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 107,1873
21 Chica Eliana ANT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 91,5117 0,0000 91,5117
22 Vallejo Sara VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,9385 0,0000 0,0000 86,9385
23 Poveda Erika VAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,6484 84,6484
24 Ladino Melina RIS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,2997 0,0000 78,2997
25 González Claudia ANT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,4273 0,0000 72,4273
Clasificación Categoría 14 – 15 Años Damas
PTO APELLIDO NOMBRES TIPO TIPO A TIPO B  TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA BOGOTA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE CALIMA CALIOLI MEDDUA ARMENIA
1 Martínez Carolina VAL 200,0000 200,0000 200,0000 185,0000 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128,3834 109,8480 0,0000 106,9531 985,0000
2 Agudelo Briggitte MET 0,0000 171,1250 185,0000 200,0000 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 118,7546 125,0000 91,5117 891,1250
3 Vélez Karol VAL 0,0000 185,0000 146,4188 0,0000 0,0000 171,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,7500 128,3834 0,0000 0,0000 769,7522
4 Ladino Erika VAL 0,0000 158,2906 171,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 150,0000 150,0000 0,0000 125,0000 754,4156
5 Calero Viviana VAL 171,1250 146,4188 107,1873 0,0000 0,0000 158,2906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,7500 0,0000 78,2997 721,7717
6 Poveda Erika VAL 0,0000 135,4374 115,8782 0,0000 0,0000 146,4188 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000</