Clasificación General Elite y Júnior Elite  Clasificación General Elite y Júnior Elite Varones Clasificación General Elite y Júnior Elite  Damas
PTO TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL  PTO TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL  PTO TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE MEDDUA CALISPT ARMENIA LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE MEDDUA CALISPT ARMENIA LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE MEDDUA CALISPT ARMENIA
3 ANT 376,4750 928,0000 300,4800 826,0000 325,0432 1168,6200 844,0000 956,5200 569,5380 801,5112 1019,4000 889,0120 8704,1194 2 ANT 376,4750 480,0000 300,4800 406,0000 0,0000 1168,6200 428,0000 623,5200 0,0000 539,0112 689,4000 616,5120 5327,5382 3 ANT 0,0000 448,0000 0,0000 420,0000 325,0432 0,0000 416,0000 333,0000 569,5380 262,5000 330,0000 272,5000 3376,5812
1 BOG 2275,0806 1101,5358 1531,0580 375,5500 3154,6028 2515,2747 0,0000 1062,0000 1439,6880 893,9742 1957,0800 1746,4474 17250,2903 1 BOG 1576,7194 773,5576 1531,0580 375,5500 1863,9156 1420,8452 0,0000 1062,0000 1439,6880 426,4512 1190,1600 ###### 11987,1678 1 BOG 698,3612 327,9782 0,0000 0,0000 1290,6872 1094,4295 0,0000 0,0000 0,0000 467,5230 766,9200 617,2234 5263,1225
6 CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 CAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 CAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 CAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 CAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 CUN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 CUN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 CUN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 FMM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 FMM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 FMM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 HUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 HUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 HUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 MET 275,4400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 275,4400 5 MET 275,4400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 275,4400 5 MET 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 QUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 QUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 QUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4 RIS 0,0000 351,4052 0,0000 347,3838 582,2400 0,0000 0,0000 0,0000 498,6645 239,6800 358,2000 430,5120 2808,0855 4 RIS 0,0000 351,4052 0,0000 347,3838 582,2400 0,0000 0,0000 0,0000 226,4565 239,6800 358,2000 430,5120 2535,8775 4 RIS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 272,2080 0,0000 0,0000 0,0000 272,2080
6 SAN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 SAN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 SAN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 VAL 1545,3215 1596,2911 859,8976 0,0000 1861,4535 807,8976 0,0000 849,4650 294,1500 0,0000 1366,5300 948,2558 10129,2621 3 VAL 729,1215 444,0000 859,8976 0,0000 780,4800 379,8976 0,0000 541,4400 0,0000 0,0000 819,7200 480,6240 5035,1807 2 VAL 816,2000 1152,2911 0,0000 0,0000 1080,9735 428,0000 0,0000 308,0250 294,1500 0,0000 546,8100 467,6318 5094,0814
Clasificación General Grupos por Edad Clasificación General Grupos por Edad Varones Clasificación General Grupos por Edad  Damas
PTO TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL  PTO TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL  PTO TIPO TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL 
LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE MEDDUA CALISPT ARMENIA LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE MEDDUA CALISPT ARMENIA LIGA SANDRES PEREIRA CALIAQU CALIDUA CALISPR BOGOTA CALIMLD CALIMA GUATAPE MEDDUA CALISPT ARMENIA
3 ANT 0,0000 822,7746 0,0000 0,0000 0,0000 636,3156 185,0000 996,2110 517,4393 825,0227 268,7546 223,9316 4475,4494 2 ANT 0,0000 493,3590 0,0000 0,0000 0,0000 451,3156 0,0000 605,8516 288,8367 317,9779 268,7546 98,9316 2525,0270 2 ANT 0,0000 329,4156 0,0000 0,0000 0,0000 185,0000 185,0000 390,3594 228,6026 507,0448 0,0000 125,0000 1950,4224
1 BOG 543,2906 422,2795 331,4188 371,1250 466,8562 1076,4501 743,2906 431,3816 203,8367 240,6250 128,3834 0,0000 4705,5541 1 BOG 358,2906 297,0069 331,4188 371,1250 331,4188 421,7619 543,2906 225,6885 203,8367 125,0000 128,3834 0,0000 3083,8378 3 BOG 185,0000 125,2726 0,0000 0,0000 135,4374 654,6882 200,0000 205,6931 0,0000 115,6250 0,0000 0,0000 1621,7163
5 CAL 664,8530 335,4374 0,0000 0,0000 0,0000 171,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 125,0000 1296,4154 7 CAL 306,5624 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 171,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 125,0000 602,6874 5 CAL 358,2906 335,4374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 693,7280
12 CAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,8782 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,3228 0,0000 0,0000 173,2010 12 CAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,8782 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,3228 0,0000 0,0000 173,2010 7 CAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8 CUN 0,0000 0,0000 0,0000 360,3275 0,0000 216,9848 0,0000 0,0000 0,0000 238,2764 0,0000 0,0000 815,5887 6 CUN 0,0000 0,0000 0,0000 360,3275 0,0000 216,9848 0,0000 0,0000 0,0000 238,2764 0,0000 0,0000 815,5887 7 CUN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 FMM 0,0000 91,7122 171,1250 0,0000 135,4374 206,3356 0,0000 134,8762 0,0000 0,0000 182,0275 84,6484 1006,1623 5 FMM 0,0000 91,7122 171,1250 0,0000 135,4374 206,3356 0,0000 134,8762 0,0000 0,0000 182,0275 84,6484 1006,1623 7 FMM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11 HUI 0,0000 115,8782 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 91,5117 0,0000 0,0000 207,3899 11 HUI 0,0000 115,8782 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 91,5117 0,0000 0,0000 207,3899 7 HUI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7 MET 0,0000 0,0000 0,0000 91,7122 171,1250 377,6714 0,0000 0,0000 101,6094 0,0000 0,0000 191,6015 933,7195 9 MET 0,0000 0,0000 0,0000 91,7122 0,0000 231,2526 0,0000 0,0000 101,6094 0,0000 0,0000 106,9531 531,5273 6 MET 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 171,1250 146,4188 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,6484 402,1922
9 QUI 0,0000 67,1421