Elite (5% Varones - 8% Damas)
Puesto Nivel A Nivel B Nivel C Puesto   Puesto Nivel A Nivel B Nivel C Puesto
1 400,0000 300,0000 250,0000 1   26 56,8000 42,6000 35,5000 26
2 370,0000 277,5000 231,2600 2   27 52,8000 39,6000 33,0000 27
3 342,2500 256,8000 214,0000 3   28 48,8000 36,6000 30,5000 28
4 316,5813 237,3000 197,7600 4   29 45,2000 33,9000 28,2600 29
5 292,8377 219,6000 183,0000 5   30 41,6000 31,2000 26,0000 30
6 270,8000 203,1000 169,2600 6   31 38,4000 28,8000 24,0000 31
7 250,4000 187,8000 156,5000 7   32 35,6000 26,7000 22,2600 32
8 231,6000 173,7000 144,7600 8   33 33,2000 24,9000 20,7600 33
9 214,4000 160,8000 134,0000 9   34 30,4000 22,8000 19,0000 34
10 198,4000 148,8000 124,0000 10   35 28,4000 21,3000 17,7600 35
11 183,6000 137,7000 114,7600 11   36 26,0000 19,5000 16,2600 36
12 169,6000 127,2000 106,0000 12   37 24,0000 18,0000 15,0000 37
13 156,8000 117,6000 98,0000 13   38 22,4000 16,8000 14,0000 38
14 145,2000 108,9000 90,7600 14   39 20,8000 15,6000 13,0000 39
15 134,4000 100,8000 84,0000 15   40 19,2000 14,4000 12,0000 40
16 124,4000 93,3000 77,7600 16   41 17,6000 13,2000 11,0000 41
17 114,8000 86,1000 71,7600 17   42 16,4000 12,3000 10,2600 42
18 106,4000 79,8000 66,5000 18   43 15,2000 11,4000 9,5000 43
19 98,4000 73,8000 61,5000 19   44 14,0000 10,5000 8,7600 44
20 90,8000 68,1000 56,7600 20   45 12,8000 9,6000 8,0000 45
21 84,0000 63,0000 52,5000 21   46 12,0000 9,0000 7,5000 46
22 78,0000 58,5000 48,7600 22   47 11,2000 8,4000 7,0000 47
23 72,0000 54,0000 45,0000 23   48 10,4000 7,8000 6,5000 48
24 66,4000 49,8000 41,5000 24   49 9,6000 7,2000 6,0000 49
25 61,6000 46,2000 38,5000 25   50 8,8000 6,6000 5,5000 50
14 a 19 Aņos y Grupos por Edad (8% Varones - 12% Damas)
Puesto Nivel A Nivel B Nivel C Puesto   Puesto Nivel A Nivel B Nivel C Puesto
1 200,0000 150,0000 125,0000 1   26 28,4809 21,3680 17,8013 26
2 185,0000 138,7500 115,6250 2   27 26,3449 19,7654 16,4662 27
3 171,1250 128,3834 106,9531 3   28 24,3690 18,2830 15,2313 28
4 158,2906 118,7546 98,9316 4   29 22,5413 16,9117 14,0889 29
5 146,4188 109,8480 91,5117 5   30 20,8507 15,6434 13,0323 30
6 135,4374 101,6094 84,6484 6   31 19,2869 14,4701 12,0548 31
7 125,2726 93,9887 78,2997 7   32 17,8404 13,3849 11,1507 32
8 115,8782 86,9385 72,4273 8   33 16,5024 12,3810 10,3144 33
9 107,1873 80,4181 66,9952 9   34 15,2647 11,4524 9,5408 34
10 99,1483 74,3867 61,9706 10   35 14,1198 10,5935 8,8253 35
11 91,7122 68,8077 57,3228 11   36 13,0609 9,7990 8,1634 36
12 84,8338 63,6471 53,0236 12   37 12,0813 9,0640 7,5511 37
13 78,4713 58,8736 49,0468 13   38 11,1752 8,3842 6,9848 38
14 72,5860 54,4581 45,3683 14   39 10,3371 7,7554 6,4609 39
15 67,1421 50,3737 41,9657 15   40 9,5618 7,1738 5,9764 40
16 62,1064 46,5957 38,8182 16   41 8,8446 6,6357 5,5281 41
17 57,4484 43,1010 35,9069 17   42 8,1813 6,1381 5,1135 42
18 53,1398 39,8684 33,2139 18   43 7,5677 5,6777 4,7300 43
19 49,1543 36,8783 30,7228 19   44 7,0001 5,2519 4,3753 44
20 45,4677 34,1124 28,4186 20   45 6,4751 4,8580 4,0471 45
21 42,0576 31,5540 26,2872 21   46 5,9895 4,4936 3,7436 46
22 38,9033 29,1875 24,3157 22   47 5,5403 4,1566 3,4628 47
23 35,9856 26,9984 22,4920 23   48 5,1247 3,8449 3,2031 48
24 33,2867 24,9735 20,8051 24   49 4,7404 3,5565 2,9629 49
25 30,7902 23,1005 19,2447 25   50 4,3849 3,2898 2,7407 50
12 a 13 Aņos (8% Varones - 12% Damas)
Puesto Nivel A Nivel B Nivel C Puesto   Puesto Nivel A Nivel B Nivel C Puesto
1 100,0000 75,0000 62,5000 1   26 14,2411 10,6808 8,9007 26
2 92,5000 69,3750 57,8125 2   27 13,1730 9,8797 8,2332 27
3 85,5625 64,1719 53,4766 3   28 12,1851 9,1388 7,6157 28
4 79,1453 59,3590 49,4658 4   29 11,2712 8,4533 7,0445 29
5 73,2094 54,9071 45,7559 5   30 10,4258 7,8193 6,5162 30
6 67,7187 50,7890 42,3242 6   31 9,6439 7,2329 6,0275 31
7 62,6398 46,9799 39,1499 7   32 8,9206 6,6904 5,5754 32
8 57,9418 43,4564 36,2136 8   33 8,2516 6,1886 5,1572 33
9 53,5962 40,1971 33,4976 9   34 7,6327 5,7245 4,7704 34
10 49,5765 37,1824 30,9853 10   35 7,0602 5,2952 4,4127 35
11 45,8582 34,3937 28,6614 11   36 6,5307 4,8980 4,0817 36
12 42,4189 31,8141 26,5118 12   37 6,0409 4,5307 3,7756 37
13 39,2375 29,4281 24,5234 13   38 5,5879 4,1909 3,4924 38
14 36,2946 27,2210 22,6842 14   39 5,1688 3,8766 3,2305 39
15 33,5725 25,1794 20,9828 15   40 4,7811 3,5858 2,9882 40
16 31,0546 23,2910 19,4091 16   41 4,4225 3,3169 2,7641 41
17 28,7255 21,5441 17,9534 17   42 4,0908 3,0681 2,5568 42
18 26,5711 19,9283 16,6069 18   43 3,7840 2,8380 2,3650 43
19 24,5783 18,4337 15,3614 19   44 3,5002 2,6252 2,1876 44
20 22,7349 17,0512 14,2093 20   45 3,2377 2,4283 2,0236 45
21 21,0298 15,7723 13,1436 21   46 2,9949 2,2461 1,8718 46
22 19,4525 14,5894 12,1578 22   47 2,7703 2,0777 1,7314 47
23 17,9936 13,4952 11,2460 23   48 2,5625 1,9219 1,6016 48
24 16,6441 12,4831 10,4026 24   49 2,3703 1,7777 1,4814 49
25 15,3958 11,5468 9,6224 25   50 2,1925 1,6444 1,3703 50